나가사키 공항 출발나가사키공항행
나가사키 방면
2025/03/01~2025/03/29
- 나가사키 신치·나가사키 에키마에 경유
- 쇼와마치·우라카미 경유 나가사키 방면으로는 나가사키 신치·나가사키 에키마에 경유, 쇼와마치·우라카미 경유의 2개 노선이 운행하고 있습니다.
나가사키 공항 | 나가사키 신치 | 주오바시 | 에도마치 | 오하토 | 나가사키 에키마에 | 코코워크 모리마치 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:05 | 9:40 | 9:43 | 9:44 | 9:45 | 9:48 | 9:52 |
9:25 | 10:00 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:08 | 10:12 |
9:35 | 10:10 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:18 | 10:22 |
9:45 | 10:20 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:28 | 10:32 |
9:55 | 10:30 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:38 | 10:42 |
10:35 | 11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:22 |
10:45 | 11:20 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:28 | 11:32 |
10:55 | 11:30 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:38 | 11:42 |
11:20 | 11:55 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:03 | 12:07 |
11:30 | 12:05 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:13 | 12:17 |
11:45 | 12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:28 | 12:32 |
11:55 | 12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:38 | 12:42 |
12:15 | 12:50 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:58 | 13:02 |
13:10 | 13:45 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:57 |
13:20 | 13:55 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:03 | 14:07 |
13:30 | 14:05 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:13 | 14:17 |
14:25 | 15:00 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:08 | 15:12 |
14:50 | 15:25 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:33 | 15:37 |
15:25 | 16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:08 | 16:12 |
15:35 | 16:10 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:18 | 16:22 |
16:10 | 16:45 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:53 | 16:57 |
16:40 | 17:15 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | 17:27 |
16:50 | 17:25 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:33 | 17:37 |
17:10 | 17:45 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:53 | 17:57 |
17:20 | 17:55 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:03 | 18:07 |
17:30 | 18:05 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:13 | 18:17 |
18:40 | 19:15 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:23 | 19:27 |
18:50 | 19:25 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:33 | 19:37 |
19:00 | 19:35 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:43 | 19:47 |
19:10 | 19:45 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:53 | 19:57 |
19:50 | 20:25 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:33 | 20:37 |
20:10 | 20:45 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:53 | 20:57 |
20:55 | 21:30 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:38 | 21:42 |
21:05 | 21:40 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:48 | 21:52 |
21:15 | 21:50 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:58 | 22:02 |
21:25 | 22:00 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:08 | 22:12 |
21:45 | 22:20 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:28 | 22:32 |
* 일정은 변경 될 수 있습니다.
■도로상황에 의해, 공항도착이 늦을 경우가 있습니다. 오 조금 일찍 오십시오.