나가사키 공항 출발나가사키공항행
나가사키 방면
2026/03/01~2026/03/28
- 나가사키 신치·나가사키 에키마에 경유
- 쇼와마치·우라카미 경유 나가사키 방면으로는 나가사키 신치·나가사키 에키마에 경유, 쇼와마치·우라카미 경유의 2개 노선이 운행하고 있습니다.
| 나가사키 공항 | 나가사키 신치 | 주오바시 | 에도마치 | 오하토 | 나가사키역 앞(교통 광장) | 코코워크 모리마치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | 9:25 | 9:28 | 9:29 | 9:30 | 9:33 | 9:37 |
| 9:15 | 9:50 | 9:53 | 9:54 | 9:55 | 9:58 | 10:02 |
| 9:35 | 10:10 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:18 | 10:22 |
| 9:50 | 10:25 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:33 | 10:37 |
| 10:00 | 10:35 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:43 | 10:47 |
| 10:35 | 11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:22 |
| 10:45 | 11:20 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:28 | 11:32 |
| 10:55 | 11:30 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:38 | 11:42 |
| 11:20 | 11:55 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:03 | 12:07 |
| 11:30 | 12:05 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:13 | 12:17 |
| 11:40 | 12:15 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:23 | 12:27 |
| 11:50 | 12:25 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:33 | 12:37 |
| 12:10 | 12:45 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:53 | 12:57 |
| 12:20 | 12:55 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:03 | 13:07 |
| 13:05 | 13:40 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:48 | 13:52 |
| 13:15 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:58 | 14:02 |
| 13:25 | 14:00 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:12 |
| 13:35 | 14:10 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:18 | 14:22 |
| 14:20 | 14:55 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:03 | 15:07 |
| 14:50 | 15:25 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:33 | 15:37 |
| 15:05 | 15:40 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:48 | 15:52 |
| 15:25 | 16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:08 | 16:12 |
| 15:35 | 16:10 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:18 | 16:22 |
| 16:25 | 17:00 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:12 |
| 16:35 | 17:10 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:18 | 17:22 |
| 17:15 | 17:50 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:58 | 18:02 |
| 17:35 | 18:10 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:18 | 18:22 |
| 17:50 | 18:25 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:33 | 18:37 |
| 18:55 | 19:30 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:38 | 19:42 |
| 19:05 | 19:40 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:48 | 19:52 |
| 19:50 | 20:25 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:33 | 20:37 |
| 20:15 | 20:50 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:58 | 21:02 |
| 20:50 | 21:25 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:33 | 21:37 |
| 21:05 | 21:40 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:48 | 21:52 |
| 21:15 | 21:50 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:58 | 22:02 |
| 21:25 | 22:00 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:08 | 22:12 |
| 21:40 | 22:15 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:23 | 22:27 |
* 일정은 변경 될 수 있습니다.
■도로상황에 의해, 공항도착이 늦을 경우가 있습니다. 오 조금 일찍 오십시오.
