나가사키 공항 출발・나가사키 공항 행
하우스텐보스·사세보·사자 방면
2026/10/25~2026/11/30
- 나가사키 공항 출발
- 나가사키 공항 행 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.사이히버스
| 나가사키 공항 | 신오무라 에키마에 | 하우스텐보스 | 사세보 버스터미널 | 마쓰우라초 국제대로 | 사사 버스터미널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:35 | 9:48 | 10:34 | 11:04 | - | - |
| 9:55 | 10:08 | 10:54 | 11:24 | - | - |
| 11:00 | 11:13 | 11:59 | 12:29 | - | - |
| 11:40 | 11:53 | 12:39 | 13:09 | - | - |
| 12:10 | 12:23 | 13:09 | 13:39 | 13:48 | 14:04 |
| 13:15 | 13:28 | 14:14 | 14:44 | - | - |
| 14:50 | 15:03 | 15:49 | 16:19 | - | - |
| 15:40 | 15:53 | 16:39 | 17:09 | 17:18 | 17:34 |
| 16:40 | 16:53 | 17:39 | 18:09 | 18:18 | 18:34 |
| 17:10 | 17:23 | 18:09 | 18:39 | 18:48 | 19:04 |
| 19:00 | 19:13 | 19:59 | 20:29 | 20:38 | 20:54 |
| 21:40 | 21:53 | 22:39 | 23:08 | 23:17 | 23:33 |
* 일정은 변경 될 수 있습니다.
■도로상황에 의해, 공항도착이 늦을 경우가 있습니다. 오 조금 일찍 오십시오.
- 나가사키 공항 행 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.사이히버스
| 사사 인터 | 마쓰우라초 국제대로 | 사세보 버스터미널 | 하우스텐보스 | 신오무라 에키마에 | 나가사키 공항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:51 | 5:11 | 5:20 | ~ | 6:23 | 6:35 |
| 6:21 | 6:41 | 6:55 | 7:25 | 8:09 | 8:40 |
| - | - | 8:25 | 8:55 | 9:39 | 10:10 |
| - | - | 9:05 | 9:35 | 10:19 | 10:50 |
| - | - | 9:40 | 10:10 | 10:54 | 11:25 |
| - | - | 10:45 | 11:15 | 11:59 | 12:30 |
| - | - | 12:15 | 12:45 | 13:29 | 14:00 |
| - | - | 13:10 | 13:40 | 14:24 | 14:55 |
| - | - | 14:10 | 14:40 | 15:24 | 15:55 |
| - | - | 14:40 | 15:10 | 15:54 | 16:25 |
| - | - | 16:20 | 16:50 | 17:34 | 18:05 |
| 17:06 | 17:26 | 17:40 | 18:10 | 18:54 | 19:25 |
* 일정은 변경 될 수 있습니다.
■도로상황에 의해, 공항도착이 늦을 경우가 있습니다. 오 조금 일찍 오십시오.
