长崎机场出发前往长崎机场
长崎方向
2026/10/01~2026/10/24
| 长崎机场 | 长崎新地 | 中央桥 | 大波止 | 长崎站(交通广场) | 钱座町 体育城 |
COCO WALK茂里町 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:40 | 9:15 | 9:18 | 9:20 | 9:23 | 9:26 | 9:27 |
| 9:10 | 9:45 | 9:48 | 9:50 | 9:53 | 9:56 | 9:57 |
| 9:20 | 9:55 | 9:58 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:07 |
| 9:45 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:28 | 10:31 | 10:32 |
| 9:55 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:42 |
| 10:25 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:11 | 11:12 |
| 10:35 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:22 |
| 10:55 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:42 |
| 11:05 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:52 |
| 11:15 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:02 |
| 11:25 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:08 | 12:11 | 12:12 |
| 11:35 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:22 |
| 11:45 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:32 |
| 12:20 | 12:55 | 12:58 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:07 |
| 12:30 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:13 | 13:16 | 13:17 |
| 12:55 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | 13:42 |
| 13:05 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:51 | 13:52 |
| 13:20 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:07 |
| 13:30 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:13 | 14:16 | 14:17 |
| 14:40 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:27 |
| 14:50 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:37 |
| 15:00 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:47 |
| 15:10 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | 15:57 |
| 15:20 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:07 |
| 15:50 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:37 |
| 16:00 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:47 |
| 16:25 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:12 |
| 17:05 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:52 |
| 17:15 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:58 | 18:01 | 18:02 |
| 17:25 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:12 |
| 17:50 | 18:25 | 18:28 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:37 |
| 18:55 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:38 | 19:41 | 19:42 |
| 19:05 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:48 | 19:51 | 19:52 |
| 19:45 | 20:20 | 20:23 | 20:25 | 20:28 | 20:31 | 20:32 |
| 20:05 | 20:40 | 20:43 | 20:45 | 20:48 | 20:51 | 20:52 |
| 20:55 | 21:30 | 21:33 | 21:35 | 21:38 | 21:41 | 21:42 |
| 21:10 | 21:45 | 21:48 | 21:50 | 21:53 | 21:56 | 21:57 |
| 21:20 | 21:55 | 21:58 | 22:00 | 22:03 | 22:06 | 22:07 |
| 21:35 | 22:10 | 22:13 | 22:15 | 22:18 | 22:21 | 22:22 |
| 21:45 | 22:20 | 22:23 | 22:25 | 22:28 | 22:31 | 22:32 |
* 经由长崎新地与长崎站前、经由昭和町与浦上、2条路线前往长崎方向
* 日程可能会更改。
■根据道路状况,有机场到达落后的情况。为早眼光临给。
