從長崎機場往長崎機場
往長崎
2025/10/26~2025/11/30
- 經長崎新地、長崎站前
- 經昭和町、浦上 往長崎方向有經長崎新地、長崎站前;經昭和町 浦上;等2條路線
| 長崎機場 | 長崎新地 | 中央橋 | 江戸町 | 大波止 | 長崎站縣營巴士總站 | COCOWALK茂里町 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:55 | 9:30 | 9:33 | 9:34 | 9:35 | 9:38 | 9:42 |
| 9:15 | 9:50 | 9:53 | 9:54 | 9:55 | 9:58 | 10:02 |
| 9:35 | 10:10 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:18 | 10:22 |
| 9:45 | 10:20 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:28 | 10:32 |
| 9:55 | 10:30 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:38 | 10:42 |
| 10:35 | 11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:22 |
| 10:45 | 11:20 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:28 | 11:32 |
| 10:55 | 11:30 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:38 | 11:42 |
| 11:20 | 11:55 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:03 | 12:07 |
| 11:30 | 12:05 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:13 | 12:17 |
| 11:40 | 12:15 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:23 | 12:27 |
| 11:50 | 12:25 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:33 | 12:37 |
| 12:10 | 12:45 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:53 | 12:57 |
| 12:20 | 12:55 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:03 | 13:07 |
| 13:00 | 13:35 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:43 | 13:47 |
| 13:10 | 13:45 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:57 |
| 13:20 | 13:55 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:03 | 14:07 |
| 13:30 | 14:05 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:13 | 14:17 |
| 14:25 | 15:00 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:08 | 15:12 |
| 14:45 | 15:20 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:28 | 15:32 |
| 15:05 | 15:40 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:48 | 15:52 |
| 15:25 | 16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:08 | 16:12 |
| 15:35 | 16:10 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:18 | 16:22 |
| 16:25 | 17:00 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:12 |
| 16:45 | 17:20 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:32 |
| 17:15 | 17:50 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:58 | 18:02 |
| 17:25 | 18:00 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:08 | 18:12 |
| 18:45 | 19:20 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:28 | 19:32 |
| 18:55 | 19:30 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:38 | 19:42 |
| 19:05 | 19:40 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:48 | 19:52 |
| 19:50 | 20:25 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:33 | 20:37 |
| 20:10 | 20:45 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:53 | 20:57 |
| 20:50 | 21:25 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:33 | 21:37 |
| 21:05 | 21:40 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:48 | 21:52 |
| 21:15 | 21:50 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:58 | 22:02 |
| 21:25 | 22:00 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:08 | 22:12 |
| 21:40 | 22:15 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:23 | 22:27 |
* 日程可能會更改。
■根據道路狀況,有機場到達落後的情況。為早眼光臨給。
