長崎機場

公車時刻表

首頁 > 交通 > 公車 > 公車時刻表

從長崎機場往長崎機場

往長崎

2026/10/01~2026/10/24

長崎機場 長崎新地 中央橋 大波止 長崎站(交通廣場) 錢座町
運動之城
COCOWALK茂里町
8:40 9:15 9:18 9:20 9:23 9:26 9:27
9:10 9:45 9:48 9:50 9:53 9:56 9:57
9:20 9:55 9:58 10:00 10:03 10:06 10:07
9:45 10:20 10:23 10:25 10:28 10:31 10:32
9:55 10:30 10:33 10:35 10:38 10:41 10:42
10:25 11:00 11:03 11:05 11:08 11:11 11:12
10:35 11:10 11:13 11:15 11:18 11:21 11:22
10:55 11:30 11:33 11:35 11:38 11:41 11:42
11:05 11:40 11:43 11:45 11:48 11:51 11:52
11:15 11:50 11:53 11:55 11:58 12:01 12:02
11:25 12:00 12:03 12:05 12:08 12:11 12:12
11:35 12:10 12:13 12:15 12:18 12:21 12:22
11:45 12:20 12:23 12:25 12:28 12:31 12:32
12:20 12:55 12:58 13:00 13:03 13:06 13:07
12:30 13:05 13:08 13:10 13:13 13:16 13:17
12:55 13:30 13:33 13:35 13:38 13:41 13:42
13:05 13:40 13:43 13:45 13:48 13:51 13:52
13:20 13:55 13:58 14:00 14:03 14:06 14:07
13:30 14:05 14:08 14:10 14:13 14:16 14:17
14:40 15:15 15:18 15:20 15:23 15:26 15:27
14:50 15:25 15:28 15:30 15:33 15:36 15:37
15:00 15:35 15:38 15:40 15:43 15:46 15:47
15:10 15:45 15:48 15:50 15:53 15:56 15:57
15:20 15:55 15:58 16:00 16:03 16:06 16:07
15:50 16:25 16:28 16:30 16:33 16:36 16:37
16:00 16:35 16:38 16:40 16:43 16:46 16:47
16:25 17:00 17:03 17:05 17:08 17:11 17:12
17:05 17:40 17:43 17:45 17:48 17:51 17:52
17:15 17:50 17:53 17:55 17:58 18:01 18:02
17:25 18:00 18:03 18:05 18:08 18:11 18:12
17:50 18:25 18:28 18:30 18:33 18:36 18:37
18:55 19:30 19:33 19:35 19:38 19:41 19:42
19:05 19:40 19:43 19:45 19:48 19:51 19:52
19:45 20:20 20:23 20:25 20:28 20:31 20:32
20:05 20:40 20:43 20:45 20:48 20:51 20:52
20:55 21:30 21:33 21:35 21:38 21:41 21:42
21:10 21:45 21:48 21:50 21:53 21:56 21:57
21:20 21:55 21:58 22:00 22:03 22:06 22:07
21:35 22:10 22:13 22:15 22:18 22:21 22:22
21:45 22:20 22:23 22:25 22:28 22:31 22:32


* 往長崎方向有經長崎新地、長崎站前;經昭和町 浦上;等2條路線
* 日程可能會更改。
■根據道路狀況,有機場到達落後的情況。為早眼光臨給。

長崎機場 植松東 諫早高速公路出入口 昭和町 和平公園 長崎站縣營巴士總站
9:20 9:31 9:41 9:57 10:01 10:16
9:55 10:06 10:16 10:31 10:35 10:50
10:45 10:56 11:06 11:21 11:25 11:40
11:55 12:06 12:16 12:31 12:35 12:50
12:40 12:51 13:01 13:17 13:21 13:36
13:30 13:41 13:51 14:06 14:10 14:25
14:50 15:01 15:11 15:26 15:30 15:45
15:20 15:31 15:41 15:56 16:00 16:15
16:00 16:11 16:21 16:36 16:40 16:55
16:25 16:36 16:46 17:01 17:05 17:20
17:25 17:36 17:46 18:01 18:05 18:20
19:05 19:16 19:26 19:41 19:45 20:00
19:45 19:56 20:06 20:21 20:25 20:40
20:05 20:16 20:26 20:41 20:45 21:00
20:55 21:06 21:16 21:31 21:35 21:50
21:20 21:31 21:41 21:56 22:00 22:15
21:45 21:56 22:06 22:21 22:25 22:40


* 日程可能會更改。
* “植松东”是距西九州新干线“新大村站”最近的巴士站。

2026/10/25~2026/11/30

長崎機場 長崎新地 中央橋 大波止 長崎站(交通廣場) 錢座町
運動之城
COCOWALK茂里町
8:55 9:30 9:33 9:35 9:38 9:41 9:42
9:15 9:50 9:53 9:55 9:58 10:01 10:02
9:35 10:10 10:13 10:15 10:18 10:21 10:22
9:45 10:20 10:23 10:25 10:28 10:31 10:32
9:55 10:30 10:33 10:35 10:38 10:41 10:42
10:45 11:20 11:23 11:25 11:28 11:31 11:32
10:55 11:30 11:33 11:35 11:38 11:41 11:42
11:05 11:40 11:43 11:45 11:48 11:51 11:52
11:15 11:50 11:53 11:55 11:58 12:01 12:02
11:25 12:00 12:03 12:05 12:08 12:11 12:12
11:35 12:10 12:13 12:15 12:18 12:21 12:22
11:45 12:20 12:23 12:25 12:28 12:31 12:32
12:00 12:35 12:38 12:40 12:43 12:46 12:47
12:10 12:45 12:48 12:50 12:53 12:56 12:57
12:20 12:55 12:58 13:00 13:03 13:06 13:07
13:05 13:40 13:43 13:45 13:48 13:51 13:52
13:15 13:50 13:53 13:55 13:58 14:01 14:02
13:25 14:00 14:03 14:05 14:08 14:11 14:12
13:35 14:10 14:13 14:15 14:18 14:21 14:22
14:40 15:15 15:18 15:20 15:23 15:26 15:27
14:50 15:25 15:28 15:30 15:33 15:36 15:37
15:25 16:00 16:03 16:05 16:08 16:11 16:12
15:35 16:10 16:13 16:15 16:18 16:21 16:22
15:45 16:20 16:23 16:25 16:28 16:31 16:32
16:20 16:55 16:58 17:00 17:03 17:06 17:07
16:35 17:10 17:13 17:15 17:18 17:21 17:22
16:50 17:25 17:28 17:30 17:33 17:36 17:37
17:05 17:40 17:43 17:45 17:48 17:51 17:52
17:15 17:50 17:53 17:55 17:58 18:01 18:02
17:25 18:00 18:03 18:05 18:08 18:11 18:12
18:40 19:15 19:18 19:20 19:23 19:26 19:27
18:55 19:30 19:33 19:35 19:38 19:41 19:42
19:05 19:40 19:43 19:45 19:48 19:51 19:52
19:55 20:30 20:33 20:35 20:38 20:41 20:42
20:10 20:45 20:48 20:50 20:53 20:56 20:57
20:50 21:25 21:28 21:30 21:33 21:36 21:37
21:05 21:40 21:43 21:45 21:48 21:51 21:52
21:35 22:10 22:13 22:15 22:18 22:21 22:22
21:45 22:20 22:23 22:25 22:28 22:31 22:32
21:55 22:30 22:33 22:35 22:38 22:41 22:42


* 往長崎方向有經長崎新地、長崎站前;經昭和町 浦上;等2條路線
* 日程可能會更改。
■根據道路狀況,有機場到達落後的情況。為早眼光臨給。

長崎機場 植松東 諫早高速公路出入口 昭和町 和平公園 長崎站縣營巴士總站
9:35 9:46 9:56 10:12 10:16 10:31
9:55 10:06 10:16 10:31 10:35 10:50
10:55 11:06 11:16 11:31 11:35 11:50
11:55 12:06 12:16 12:31 12:35 12:50
12:30 12:41 12:51 13:07 13:11 13:26
13:35 13:46 13:56 14:11 14:15 14:30
14:50 15:01 15:11 15:26 15:30 15:45
15:45 15:56 16:06 16:21 16:25 16:40
16:35 16:46 16:56 17:11 17:15 17:30
16:50 17:01 17:11 17:26 17:30 17:45
17:25 17:36 17:46 18:01 18:05 18:20
18:55 19:06 19:16 19:31 19:35 19:50
19:55 20:06 20:16 20:31 20:35 20:50
20:10 20:21 20:31 20:46 20:50 21:05
20:50 21:01 21:11 21:26 21:30 21:45
21:45 21:56 22:06 22:21 22:25 22:40
21:55 22:06 22:16 22:31 22:35 22:50


* 日程可能會更改。
* “植松东”是距西九州新干线“新大村站”最近的巴士站。