長崎機場

公車時刻表

首頁 > 交通 > 公車 > 公車時刻表

從長崎機場往長崎機場

往長崎

2025/03/30~2025/04/30

  • 經長崎新地、長崎站前
  • 經昭和町、浦上
  • 往長崎方向有經長崎新地、長崎站前;經昭和町 浦上;等2條路線
長崎機場 長崎新地 中央橋 江戸町 大波止 長崎站前 COCOWALK茂里町
8:40 9:15 9:18 9:19 9:20 9:23 9:27
9:20 9:55 9:58 9:59 10:00 10:03 10:07
9:30 10:05 10:08 10:09 10:10 10:13 10:17
9:40 10:15 10:18 10:19 10:20 10:23 10:27
9:50 10:25 10:28 10:29 10:30 10:33 10:37
10:40 11:15 11:18 11:19 11:20 11:23 11:27
10:50 11:25 11:28 11:29 11:30 11:33 11:37
11:00 11:35 11:38 11:39 11:40 11:43 11:47
11:25 12:00 12:03 12:04 12:05 12:08 12:12
11:35 12:10 12:13 12:14 12:15 12:18 12:22
①11:45 12:20 12:23 12:24 12:25 12:28 12:32
11:55 12:30 12:33 12:34 12:35 12:38 12:42
12:05 12:40 12:43 12:44 12:45 12:48 12:52
12:20 12:55 12:58 12:59 13:00 13:03 13:07
12:40 13:15 13:18 13:19 13:20 13:23 13:27
13:20 13:55 13:58 13:59 14:00 14:03 14:07
13:30 14:05 14:08 14:09 14:10 14:13 14:17
14:40 15:15 15:18 15:19 15:20 15:23 15:27
15:00 15:35 15:38 15:39 15:40 15:43 15:47
15:10 15:45 15:48 15:49 15:50 15:53 15:57
15:20 15:55 15:58 15:59 16:00 16:03 16:07
15:55 16:30 16:33 16:34 16:35 16:38 16:42
16:25 17:00 17:03 17:04 17:05 17:08 17:12
16:35 17:10 17:13 17:14 17:15 17:18 17:22
17:10 17:45 17:48 17:49 17:50 17:53 17:57
17:20 17:55 17:58 17:59 18:00 18:03 18:07
17:40 18:15 18:18 18:19 18:20 18:23 18:27
18:30 19:05 19:08 19:09 19:10 19:13 19:17
18:50 19:25 19:28 19:29 19:30 19:33 19:37
19:00 19:35 19:38 19:39 19:40 19:43 19:47
19:45 20:20 20:23 20:24 20:25 20:28 20:32
19:55 20:30 20:33 20:34 20:35 20:38 20:42
20:05 20:40 20:43 20:44 20:45 20:48 20:52
20:55 21:30 21:33 21:34 21:35 21:38 21:42
21:05 21:40 21:43 21:44 21:45 21:48 21:52
21:15 21:50 21:53 21:54 21:55 21:58 22:02
21:40 22:15 22:18 22:19 22:20 22:23 22:27
21:50 22:25 22:28 22:29 22:30 22:33 22:37

① 3月30日~31日 停駛。
* 日程可能會更改。
■根據道路狀況,有機場到達落後的情況。為早眼光臨給。

長崎機場 植松東 諫早高速公路出入口 昭和町 和平公園 長崎站前
9:20 9:31 9:41 9:56 10:00 10:15
9:40 9:51 10:01 10:17 10:21 10:36
10:50 11:01 11:11 11:26 11:30 11:45
11:55 12:06 12:16 12:32 12:36 12:51
12:40 12:51 13:01 13:16 13:20 13:35
13:30 13:41 13:51 14:06 14:10 14:25
14:40 14:51 15:01 15:16 15:20 15:35
15:00 15:11 15:21 15:36 15:40 15:55
15:20 15:31 15:41 15:56 16:00 16:15
15:55 16:06 16:16 16:31 16:35 16:50
16:35 16:46 16:56 17:11 17:15 17:30
17:30 17:41 17:51 18:06 18:10 18:25
19:00 19:11 19:21 19:36 19:40 19:55
19:55 20:06 20:16 20:31 20:35 20:50
20:05 20:16 20:26 20:41 20:45 21:00
21:05 21:16 21:26 21:41 21:45 22:00
21:15 21:26 21:36 21:51 21:55 22:10
21:50 22:01 22:11 22:26 22:30 22:45


* 日程可能會更改。
* “植松东”是距西九州新干线“新大村站”最近的巴士站。