從長崎機場往長崎機場
往長崎
2026/07/01~2026/07/31
| 長崎機場 | 長崎新地 | 中央橋 | 大波止 | 長崎站(交通廣場) | 錢座町 運動之城 |
COCOWALK茂里町 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①8:40 | 9:15 | 9:18 | 9:20 | 9:23 | 9:26 | 9:27 |
| 9:05 | 9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:48 | 9:51 | 9:52 |
| 9:15 | 9:50 | 9:53 | 9:55 | 9:58 | 10:01 | 10:02 |
| 9:35 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:22 |
| 9:45 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:28 | 10:31 | 10:32 |
| 10:15 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:02 |
| 10:25 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:11 | 11:12 |
| 10:55 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:42 |
| 11:05 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 11:52 |
| 11:15 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:02 |
| 11:25 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:08 | 12:11 | 12:12 |
| 11:35 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:22 |
| 11:45 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:32 |
| 12:15 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | 13:02 |
| 12:25 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:12 |
| 12:50 | 13:25 | 13:28 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:37 |
| 13:00 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:47 |
| 13:10 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 13:57 |
| 13:20 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:07 |
| 14:30 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | 15:16 | 15:17 |
| 14:40 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:27 |
| 14:50 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:37 |
| 15:00 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:47 |
| 15:15 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 15:58 | 16:01 | 16:02 |
| 15:35 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:22 |
| 15:45 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:32 |
| 16:25 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:12 |
| 17:05 | 17:40 | 17:43 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:52 |
| 17:15 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:58 | 18:01 | 18:02 |
| 17:25 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:12 |
| 17:50 | 18:25 | 18:28 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:37 |
| 18:55 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:38 | 19:41 | 19:42 |
| 19:05 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:48 | 19:51 | 19:52 |
| 19:40 | 20:15 | 20:18 | 20:20 | 20:23 | 20:26 | 20:27 |
| 20:00 | 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:47 |
| 20:50 | 21:25 | 21:28 | 21:30 | 21:33 | 21:36 | 21:37 |
| 21:05 | 21:40 | 21:43 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:52 |
| 21:15 | 21:50 | 21:53 | 21:55 | 21:58 | 22:01 | 22:02 |
| 21:30 | 22:05 | 22:08 | 22:10 | 22:13 | 22:16 | 22:17 |
| 21:40 | 22:15 | 22:18 | 22:20 | 22:23 | 22:26 | 22:27 |
※① 7月17日至31日 發車及抵達時間延遲15分鐘
* 往長崎方向有經長崎新地、長崎站前;經昭和町 浦上;等2條路線
* 日程可能會更改。
■根據道路狀況,有機場到達落後的情況。為早眼光臨給。
