從長崎機場・往長崎機場
往豪斯登堡、佐世保、佐佐方向
2025/10/26~2025/11/30
- 抵達長崎機場
- 往長崎機場
| 長崎機場 | 新大村站前 | 豪斯登堡 | 佐世保公車中心 | 松浦町国際通り | 佐佐公車中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:35 | 9:48 | 10:34 | 11:04 | - | - |
| 9:50 | 10:03 | 10:49 | 11:19 | - | - |
| 10:45 | 10:58 | 11:44 | 12:14 | - | - |
| 11:50 | 12:03 | 12:49 | 13:19 | - | - |
| 12:20 | 12:33 | 13:19 | 13:52 | 13:58 | 14:14 |
| 13:15 | 13:28 | 14:14 | 14:44 | - | - |
| 14:50 | 15:03 | 15:49 | 16:19 | - | - |
| 15:35 | 15:48 | 16:34 | 17:07 | 17:13 | 17:29 |
| 16:40 | 16:53 | 17:39 | 18:12 | 18:18 | 18:34 |
| 17:20 | 17:33 | 18:19 | 18:52 | 18:58 | 19:14 |
| 19:00 | 19:13 | 19:59 | 20:32 | 20:38 | 20:54 |
| 21:40 | 21:53 | 22:39 | 23:11 | 23:17 | 23:33 |
* 日程可能會更改。
■根據道路狀況,有機場到達落後的情況。為早眼光臨給。
- 往長崎機場
| 佐々高速公路出入口 | 松浦町国際通り | 佐世保公車中心 | 豪斯登堡 | 新大村站前 | 長崎機場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:06 | 5:26 | 5:35 | ~ | 6:38 | 6:50 |
| 6:31 | 6:51 | 7:05 | 7:35 | 8:19 | 8:50 |
| - | - | 7:35 | 8:05 | 8:49 | 9:20 |
| - | - | 8:25 | 8:55 | 9:39 | 10:10 |
| - | - | 9:50 | 10:20 | 11:04 | 11:35 |
| - | - | 10:45 | 11:15 | 11:59 | 12:30 |
| - | - | 12:20 | 12:50 | 13:34 | 14:05 |
| - | - | 13:05 | 13:35 | 14:19 | 14:50 |
| - | - | 14:10 | 14:40 | 15:24 | 15:55 |
| - | - | 14:50 | 15:20 | 16:04 | 16:35 |
| - | - | 16:25 | 16:55 | 17:39 | 18:10 |
| 17:11 | 17:31 | 17:45 | 18:15 | 18:59 | 19:30 |
* 日程可能會更改。
■根據道路狀況,有機場到達落後的情況。為早眼光臨給。
