從長崎機場・往長崎機場
往豪斯登堡、佐世保、佐佐方向
2026/07/01~2026/07/31
- 抵達長崎機場
- 往長崎機場 詳情請參閱此處。西肥巴士
| 長崎機場 | 新大村站前 | 豪斯登堡 | 佐世保公車中心 | 松浦町国際通り | 佐佐公車中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | 9:28 | 10:14 | 10:44 | - | - |
| 9:35 | 9:48 | 10:34 | 11:04 | - | - |
| 10:35 | 10:48 | 11:34 | 12:04 | - | - |
| 11:50 | 12:03 | 12:49 | 13:19 | - | - |
| 12:25 | 12:38 | 13:24 | 13:54 | 14:03 | 14:19 |
| 13:05 | 13:18 | 14:04 | 14:34 | - | - |
| 14:45 | 14:58 | 15:44 | 16:14 | - | - |
| 15:40 | 15:53 | 16:39 | 17:09 | 17:18 | 17:34 |
| 16:35 | 16:48 | 17:34 | 18:04 | 18:13 | 18:29 |
| 17:15 | 17:28 | 18:14 | 18:44 | 18:53 | 19:09 |
| 19:05 | 19:18 | 20:04 | 20:34 | 20:43 | 20:59 |
| 21:40 | 21:53 | 22:39 | 23:08 | 23:17 | 23:33 |
* 日程可能會更改。
■根據道路狀況,有機場到達落後的情況。為早眼光臨給。
- 往長崎機場 詳情請參閱此處。西肥巴士
| 佐々高速公路出入口 | 松浦町国際通り | 佐世保公車中心 | 豪斯登堡 | 新大村站前 | 長崎機場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:51 | 5:11 | 5:20 | ~ | 6:23 | 6:35 |
| 6:16 | 6:36 | 6:50 | 7:20 | 8:04 | 8:35 |
| - | - | 8:05 | 8:35 | 9:19 | 9:50 |
| - | - | 8:50 | 9:20 | 10:04 | 10:35 |
| - | - | 9:55 | 10:25 | 11:09 | 11:40 |
| - | - | 10:35 | 11:05 | 11:49 | 12:20 |
| - | - | 12:15 | 12:45 | 13:29 | 14:00 |
| - | - | 12:50 | 13:20 | 14:04 | 14:35 |
| - | - | 14:05 | 14:35 | 15:19 | 15:50 |
| - | - | 14:40 | 15:10 | 15:54 | 16:25 |
| - | - | 16:25 | 16:55 | 17:39 | 18:10 |
| 17:01 | 17:21 | 17:35 | 18:05 | 18:49 | 19:20 |
* 日程可能會更改。
■根據道路狀況,有機場到達落後的情況。為早眼光臨給。
