長崎空港発長崎空港行
長崎市内 方面
2023/10/01~2023/10/28
- 新地・長崎駅前経由
- 昭和町・浦上経由 長崎方面へは、新地・長崎駅前経由、昭和町・浦上経由の2つが運行しています。
長崎空港 | 新地中華街 | 中央橋 | 江戸町 | 大波止 | 長崎駅前 | ココウォーク茂里町 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:55 | 9:30 | 9:33 | 9:34 | 9:35 | 9:38 | 9:42 |
9:20 | 9:55 | 9:58 | 9:59 | 10:00 | 10:03 | 10:07 |
9:30 | 10:05 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:13 | 10:17 |
9:40 | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | 10:27 |
9:50 | 10:25 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:33 | 10:37 |
10:00 | 10:35 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:43 | 10:47 |
10:40 | 11:15 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:23 | 11:27 |
10:50 | 11:25 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:33 | 11:37 |
11:00 | 11:35 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:43 | 11:47 |
11:10 | 11:45 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | 11:57 |
11:40 | 12:15 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:23 | 12:27 |
11:55 | 12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:38 | 12:42 |
12:05 | 12:40 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:48 | 12:52 |
12:30 | 13:05 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:13 | 13:17 |
13:15 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:58 | 14:02 |
13:25 | 14:00 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:12 |
14:15 | 14:50 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:58 | 15:02 |
14:45 | 15:20 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:28 | 15:32 |
15:15 | 15:50 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:58 | 16:02 |
15:25 | 16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:08 | 16:12 |
15:35 | 16:10 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:18 | 16:22 |
16:10 | 16:45 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:53 | 16:57 |
16:25 | 17:00 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:12 |
16:40 | 17:15 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | 17:27 |
17:30 | 18:05 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:13 | 18:17 |
18:30 | 19:05 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:13 | 19:17 |
18:40 | 19:15 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:23 | 19:27 |
18:50 | 19:25 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:33 | 19:37 |
19:00 | 19:35 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:43 | 19:47 |
19:45 | 20:20 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:28 | 20:32 |
19:55 | 20:30 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:38 | 20:42 |
20:25 | 21:00 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:08 | 21:12 |
20:55 | 21:30 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:38 | 21:42 |
21:15 | 21:50 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:58 | 22:02 |
21:30 | 22:05 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:13 | 22:17 |
21:45 | 22:20 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:28 | 22:32 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。