長崎空港発長崎空港行
長崎市内 方面
2025/07/01~2025/07/31
- 新地・長崎駅前経由
- 昭和町・浦上経由 長崎方面へは、新地・長崎駅前経由、昭和町・浦上経由の2つが運行しています。
長崎空港 | 新地中華街 | 中央橋 | 江戸町 | 大波止 | 長崎駅前 | ココウォーク茂里町 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:45 | 9:20 | 9:23 | 9:24 | 9:25 | 9:28 | 9:32 |
9:15 | 9:50 | 9:53 | 9:54 | 9:55 | 9:58 | 10:02 |
9:25 | 10:00 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:08 | 10:12 |
9:35 | 10:10 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:18 | 10:22 |
9:45 | 10:20 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:28 | 10:32 |
10:25 | 11:00 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:08 | 11:12 |
10:35 | 11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:22 |
11:00 | 11:35 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:43 | 11:47 |
11:25 | 12:00 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:12 |
11:35 | 12:10 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:18 | 12:22 |
11:45 | 12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:28 | 12:32 |
12:00 | 12:35 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:43 | 12:47 |
12:10 | 12:45 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:53 | 12:57 |
12:20 | 12:55 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:03 | 13:07 |
12:40 | 13:15 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:23 | 13:27 |
13:05 | 13:40 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:48 | 13:52 |
13:15 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:58 | 14:02 |
14:40 | 15:15 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:23 | 15:27 |
15:10 | 15:45 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:53 | 15:57 |
15:20 | 15:55 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:03 | 16:07 |
15:30 | 16:05 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:13 | 16:17 |
15:45 | 16:20 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:28 | 16:32 |
16:25 | 17:00 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:12 |
16:35 | 17:10 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:18 | 17:22 |
17:10 | 17:45 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:53 | 17:57 |
17:20 | 17:55 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:03 | 18:07 |
17:40 | 18:15 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:23 | 18:27 |
18:30 | 19:05 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:13 | 19:17 |
18:40 | 19:15 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:23 | 19:27 |
18:50 | 19:25 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:33 | 19:37 |
19:40 | 20:15 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:23 | 20:27 |
19:50 | 20:25 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:33 | 20:37 |
20:00 | 20:35 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:43 | 20:47 |
20:50 | 21:25 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:33 | 21:37 |
21:00 | 21:35 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:43 | 21:47 |
21:15 | 21:50 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:58 | 22:02 |
21:35 | 22:10 | 22:13 | 22:14 | 22:15 | 22:18 | 22:22 |
21:45 | 22:20 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:28 | 22:32 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。