長崎空港発・長崎空港行
ハウステンボス 佐世保・佐々 方面
2026/03/29~2026/04/30
- 長崎空港発
- 長崎空港行 主要停留所のみ表示。詳しくはこちら西肥バス
| 長崎空港 | 新大村駅前 | ハウステンボス | 佐世保バスセンター | 松浦町国際通り | 佐々バスセンター |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:20 | 9:33 | 10:19 | 10:49 | - | - |
| 9:45 | 9:58 | 10:44 | 11:14 | - | - |
| 11:00 | 11:13 | 11:59 | 12:29 | - | - |
| 11:50 | 12:03 | 12:49 | 13:19 | - | - |
| 12:35 | 12:48 | 13:34 | 14:04 | 14:13 | 14:29 |
| 13:20 | 13:33 | 14:19 | 14:49 | - | - |
| 15:05 | 15:18 | 16:04 | 16:34 | - | - |
| 15:50 | 16:03 | 16:49 | 17:19 | 17:28 | 17:44 |
| 16:30 | 16:43 | 17:29 | 17:59 | 18:08 | 18:24 |
| 17:20 | 17:33 | 18:19 | 18:49 | 18:58 | 19:14 |
| 19:10 | 19:23 | 20:09 | 20:39 | 20:48 | 21:04 |
| 21:45 | 21:58 | 22:44 | 23:13 | 23:22 | 23:38 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。
- 長崎空港行 主要停留所のみ表示。詳しくはこちら西肥バス
| 佐々インター | 松浦町国際通り | 佐世保バスセンター | ハウステンボス | 新大村駅前 | 長崎空港 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:01 | 5:21 | 5:30 | ~ | 6:33 | 6:45 |
| 6:21 | 6:41 | 6:55 | 7:25 | 8:09 | 8:40 |
| - | - | 8:20 | 8:50 | 9:34 | 10:05 |
| - | - | 8:55 | 9:25 | 10:09 | 10:40 |
| - | - | 10:05 | 10:35 | 11:19 | 11:50 |
| - | - | 10:50 | 11:20 | 12:04 | 12:35 |
| - | - | 12:35 | 13:05 | 13:49 | 14:20 |
| - | - | 13:10 | 13:40 | 14:24 | 14:55 |
| - | - | 13:55 | 14:25 | 15:09 | 15:40 |
| - | - | 14:50 | 15:20 | 16:04 | 16:35 |
| - | - | 16:25 | 16:55 | 17:39 | 18:10 |
| 17:11 | 17:31 | 17:45 | 18:15 | 18:59 | 19:30 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。
