長崎空港発・長崎空港行
ハウステンボス 佐世保・佐々 方面
2024/10/1~2024/10/26
- 長崎空港発
- 長崎空港行
長崎空港 | 新大村駅前 | ハウステンボス | 佐世保バスセンター | 松浦町国際通り | 佐々バスセンター |
---|---|---|---|---|---|
9:20 | 9:33 | 10:19 | 10:49 | - | - |
9:45 | 9:58 | 10:44 | 11:14 | - | - |
10:45 | 10:58 | 11:44 | 12:14 | - | - |
11:10 | 11:23 | 12:09 | 12:39 | - | - |
12:00 | 12:13 | 12:59 | 13:29 | - | - |
12:35 | 12:48 | 13:34 | 14:07 | 14:13 | 14:29 |
13:20 | 13:33 | 14:19 | 14:49 | - | - |
14:40 | 14:53 | 15:39 | 16:12 | 16:18 | 16:34 |
15:15 | 15:28 | 16:14 | 16:47 | 16:53 | 17:09 |
16:05 | 16:18 | 17:04 | 17:37 | 17:43 | 17:59 |
17:20 | 17:33 | 18:19 | 18:52 | 18:58 | 19:14 |
19:00 | 19:13 | 19:59 | 20:32 | 20:38 | 20:54 |
20:55 | 21:08 | 21:54 | 22:23 | - | - |
21:40 | 21:53 | 22:39 | 23:11 | 23:17 | 23:33 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。
- 長崎空港行
佐々インター | 松浦町国際通り | 佐世保バスセンター | ハウステンボス | 新大村駅前 | 長崎空港 |
---|---|---|---|---|---|
4:56 | 5:16 | 5:25 | - | 6:28 | 6:40 |
6:21 | 6:41 | 6:55 | 7:25 | 8:09 | 8:40 |
- | - | 7:40 | 8:10 | 8:54 | 9:25 |
- | - | 8:40 | 9:10 | 9:54 | 10:25 |
- | - | 9:30 | 10:00 | 10:44 | 11:15 |
- | - | 10:05 | 10:35 | 11:19 | 11:50 |
- | - | 10:50 | 11:20 | 12:04 | 12:35 |
- | - | 11:55 | 12:25 | 13:09 | 13:40 |
- | - | 12:45 | 13:15 | 13:59 | 14:30 |
- | - | 13:35 | 14:05 | 14:49 | 15:20 |
- | - | 14:25 | 14:55 | 15:39 | 16:10 |
- | - | 15:45 | 16:15 | 16:59 | 17:30 |
- | - | 17:05 | 17:35 | 18:19 | 18:50 |
17:21 | 17:41 | 17:55 | 18:25 | 19:09 | 19:40 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。