長崎空港発・長崎空港行
ハウステンボス 佐世保・佐々 方面
2023/06/01~2023/06/30
- 長崎空港発
- 長崎空港行
長崎空港 | ハウステンボス | 佐世保駅前 | 松浦町国際通り | 佐々バスセンター |
---|---|---|---|---|
9:25 | 10:24 | 10:54 | - | - |
9:50 | 10:49 | 11:19 | - | - |
10:55 | 11:54 | 12:24 | - | - |
11:20 | 12:19 | 12:49 | - | - |
12:15 | 13:14 | 13:47 | 13:53 | 14:09 |
13:20 | 14:19 | 14:49 | - | - |
14:50 | 15:49 | 16:22 | 16:28 | 16:44 |
15:35 | 16:34 | 17:07 | 17:13 | 17:29 |
16:45 | 17:44 | 18:17 | 18:23 | 18:39 |
18:40 | 19:39 | 20:12 | 20:18 | 20:34 |
20:00 | 20:59 | 21:32 | 21:38 | 21:54 |
21:45 | 22:44 | 23:16 | 23:22 | 23:38 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。
- 長崎空港行
佐々インター | 松浦町国際通り | 佐世保駅前 | ハウステンボス | 長崎空港 |
---|---|---|---|---|
5:01 | 5:21 | 5:30 | - | 6:45 |
6:06 | 6:26 | 6:35 | 7:05 | 8:20 |
6:56 | 7:16 | 7:35 | 8:05 | 9:20 |
- | - | 8:45 | 9:15 | 10:30 |
9:11 | 9:31 | 9:40 | 10:10 | 11:25 |
10:16 | 10:36 | 10:45 | 11:15 | 12:30 |
- | - | 12:15 | 12:45 | 14:00 |
- | - | 13:00 | 13:30 | 14:45 |
- | - | 14:05 | 14:35 | 15:50 |
- | - | 14:45 | 15:15 | 16:30 |
- | - | 16:40 | 17:10 | 18:25 |
17:26 | 17:46 | 17:55 | 18:25 | 19:40 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。