長崎空港発・長崎空港行
ハウステンボス 佐世保・佐々 方面
2023/02/01~2023/02/28
- 長崎空港発
- 長崎空港行
長崎空港 | ハウステンボス | 佐世保駅前 | 松浦町国際通り | 佐々バスセンター |
---|---|---|---|---|
9:25 | 10:24 | 10:54 | - | - |
9:55 | 10:54 | 11:24 | - | - |
10:55 | 11:54 | 12:27 | 12:33 | 12:49 |
11:20 | 12:19 | 12:49 | - | - |
11:50 | 12:49 | 13:19 | - | - |
12:40 | 13:39 | 14:12 | 14:18 | 14:34 |
13:30 | 14:29 | 14:59 | - | - |
14:55 | 15:54 | 16:27 | 16:33 | 16:49 |
15:55 | 16:54 | 17:27 | 17:33 | 17:49 |
16:45 | 17:44 | 18:17 | 18:23 | 18:39 |
17:30 | 18:29 | 19:02 | 19:08 | 19:24 |
19:00 | 19:59 | 20:32 | 20:38 | 20:54 |
20:25 | 21:24 | 21:57 | 22:03 | 22:19 |
21:50 | 22:49 | 23:21 | 23:27 | 23:43 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。
- 長崎空港行
佐々インター | 松浦町国際通り | 佐世保駅前 | ハウステンボス | 長崎空港 |
---|---|---|---|---|
5:01 | 5:21 | 5:30 | - | 6:45 |
6:06 | 6:26 | 6:35 | 7:05 | 8:20 |
7:01 | 7:21 | 7:40 | 8:10 | 9:25 |
7:46 | 8:06 | 8:25 | 8:55 | 10:10 |
8:46 | 9:06 | 9:15 | 9:45 | 11:00 |
9:36 | 9:56 | 10:05 | 10:35 | 11:50 |
10:26 | 10:46 | 10:55 | 11:25 | 12:40 |
- | - | 12:15 | 12:45 | 14:00 |
- | - | 13:05 | 13:35 | 14:50 |
- | - | 14:05 | 14:35 | 15:50 |
- | - | 14:45 | 15:15 | 16:30 |
15:56 | 16:16 | 16:25 | 16:55 | 18:10 |
- | - | 17:15 | 17:45 | 19:00 |
17:41 | 18:01 | 18:10 | 18:40 | 19:55 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。