長崎空港発・長崎空港行
ハウステンボス 佐世保・佐々 方面
2023/12/1~2024/1/8
- 長崎空港発
- 長崎空港行
長崎空港 | 新大村駅前 | ハウステンボス | 佐世保駅前 | 松浦町国際通り | 佐々バスセンター |
---|---|---|---|---|---|
9:40 | 9:52 | 10:39 | 11:09 | - | - |
9:55 | 10:07 | 10:54 | 11:24 | - | - |
11:00 | 11:12 | 11:59 | 12:29 | - | - |
11:20 | 11:32 | 12:19 | 12:52 | 12:58 | 13:14 |
12:05 | 12:17 | 13:04 | 13:34 | - | - |
13:35 | 13:47 | 14:34 | 15:04 | - | - |
15:30 | 15:42 | 16:29 | 16:59 | - | - |
16:45 | 16:57 | 17:44 | 18:17 | 18:23 | 18:39 |
17:30 | 17:42 | 18:29 | 18:59 | - | - |
19:00 | 19:12 | 19:59 | 20:32 | 20:38 | 20:54 |
20:20 | 20:32 | 21:19 | 21:52 | 21:58 | 22:14 |
21:45 | 21:57 | 22:44 | 23:16 | 23:22 | 23:38 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。
- 長崎空港行
佐々インター | 松浦町国際通り | 佐世保駅前 | ハウステンボス | 新大村駅前 | 長崎空港 |
---|---|---|---|---|---|
5:11 | 5:31 | 5:40 | - | 6:43 | 6:55 |
6:36 | 6:56 | 7:15 | 7:45 | 8:29 | 9:00 |
7:01 | 7:21 | 7:40 | 8:10 | 8:54 | 9:25 |
- | - | 8:45 | 9:15 | 9:59 | 10:30 |
9:01 | 9:21 | 9:30 | 10:00 | 10:44 | 11:15 |
10:31 | 10:51 | 11:00 | 11:30 | 12:14 | 12:45 |
- | - | 12:40 | 13:10 | 13:54 | 14:25 |
- | - | 13:55 | 14:25 | 15:09 | 15:40 |
- | - | 14:25 | 14:55 | 15:39 | 16:10 |
- | - | 15:45 | 16:15 | 16:59 | 17:30 |
- | - | 17:05 | 17:35 | 18:19 | 18:50 |
17:31 | 17:51 | 18:00 | 18:30 | 19:14 | 19:45 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。