長崎空港発・長崎空港行
ハウステンボス 佐世保・佐々 方面
2022/05/01~2022/05/31
- 長崎空港発
- 長崎空港行
長崎空港 | ハウステンボス | 佐世保駅前 | 松浦町国際通り | 佐々バスセンター |
---|---|---|---|---|
9:25 | 10:24 | 10:54 | - | - |
9:45 | 10:44 | 11:14 | - | - |
10:45 | 11:44 | 12:17 | 12:23 | 12:39 |
11:10 | 12:09 | 12:39 | - | - |
11:55 | 12:54 | 13:24 | - | - |
12:30 | 13:29 | 14:02 | 14:08 | 14:24 |
13:20 | 14:19 | 14:49 | - | - |
14:50 | 15:49 | 16:22 | 16:28 | 16:44 |
15:35 | 16:34 | 17:07 | 17:13 | 17:29 |
16:45 | 17:44 | 18:17 | 18:23 | 18:39 |
17:30 | 18:29 | 19:02 | 19:08 | 19:24 |
19:00 | 19:59 | 20:32 | 20:38 | 20:54 |
20:20 | 21:19 | 21:52 | 21:58 | 22:14 |
21:45 | 22:44 | 23:16 | 23:22 | 23:38 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。
- 長崎空港行
佐々インター | 松浦町国際通り | 佐世保駅前 | ハウステンボス | 長崎空港 |
---|---|---|---|---|
5:01 | 5:21 | 5:30 | - | 6:45 |
6:21 | 6:41 | 6:50 | 7:20 | 8:35 |
7:01 | 7:21 | 7:35 | 8:05 | 9:20 |
8:01 | 8:21 | 8:35 | 9:05 | 10:20 |
8:51 | 9:11 | 9:20 | 9:50 | 11:05 |
9:26 | 9:46 | 9:55 | 10:25 | 11:40 |
10:21 | 10:41 | 10:50 | 11:20 | 12:35 |
- | - | 12:20 | 12:50 | 14:05 |
- | - | 13:00 | 13:30 | 14:45 |
- | - | 14:20 | 14:50 | 16:05 |
- | - | 14:55 | 15:25 | 16:40 |
15:46 | 16:06 | 16:15 | 16:45 | 18:00 |
- | - | 17:20 | 17:50 | 19:05 |
17:31 | 17:51 | 18:00 | 18:30 | 19:45 |
※スケジュールは変更されることがあります。
■道路状況により、空港到着が遅れる場合がございます。お早目にお越しください。